V-belts type input data¶
Hi-Power II¶
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| A-26 | B-35 | C-180 | D-120 |
| A-27 | B-37 | C-195 | D-128 |
| A-31 | B-38 | C-210 | D-144 |
| A-32 | B-39 | C-225 | D-158 |
| A-33 | B-42 | C-240 | D-162 |
| A-35 | B-46 | C-255 | D-173 |
| A-37 | B-48 | C-270 | D-180 |
| A-38 | B-52 | C-300 | D-195 |
| A-41 | B-55 | C-330 | D-210 |
| A-42 | B-60 | C-360 | D-225 |
| A-45 | B-64 | C-390 | D-240 |
| A-46 | B-68 | C-420 | D-270 |
| A-49 | B-71 | D-300 | |
| A-53 | B-75 | D-330 | |
| A-57 | B-78 | D-360 | |
| A-60 | B-85 | D-390 | |
| A-64 | B-90 | D-420 | |
| A-68 | B-95 | D-480 | |
| A-71 | B-97 | ||
| A-75 | B-105 | ||
| A-80 | B-112 | ||
| A-85 | B-120 | ||
| A-90 | B-128 | ||
| A-96 | B-136 | ||
| A-105 | B-144 | ||
| A-112 | B-158 | ||
| A-120 | B-162 | ||
| A-128 | B-173 | ||
| B-180 | |||
| B-195 | |||
| B-210 | |||
| B-225 | |||
| B-240 | |||
| B-270 | |||
| B-300 |
Super-HC¶
| 3V | 5V | 8V |
|---|---|---|
| 3V250 | 5V500 | 8V1000 |
| 3V265 | 5V530 | 8V1060 |
| 3V280 | 5V560 | 8V1120 |
| 3V300 | 5V600 | 8V1180 |
| 3V315 | 5V630 | 8V1250 |
| 3V335 | 5V670 | 8V1320 |
| 3V355 | 5V710 | 8V1400 |
| 3V375 | 5V750 | 8V1500 |
| 3V400 | 5V800 | 8V1600 |
| 3V425 | 5V850 | 8V1700 |
| 3V450 | 5V900 | 8V1800 |
| 3V475 | 5V950 | 8V1900 |
| 3V500 | 5V1000 | 8V2000 |
| 3V530 | 5V1060 | 8V2120 |
| 3V560 | 5V1120 | 8V2240 |
| 3V600 | 5V1180 | 8V2360 |
| 3V630 | 5V1250 | 8V2500 |
| 3V670 | 5V1320 | 8V2650 |
| 3V710 | 5V1400 | 8V2800 |
| 3V750 | 5V1500 | 8V3000 |
| 3V800 | 5V1600 | 8V3150 |
| 3V850 | 5V1700 | 8V3350 |
| 3V900 | 5V1800 | 8V3550 |
| 3V950 | 5V1900 | 8V3750 |
| 3V1000 | 5V2000 | 8V4000 |
| 3V1060 | 5V2120 | 8V4250 |
| 3V1120 | 5V2240 | 8V4500 |
| 3V1180 | 5V2360 | 8V4750 |
| 3V1250 | 5V2500 | 8V5000 |
| 3V1320 | 5V2650 | 8V5600 |
| 3V1400 | 5V2800 | |
| 5V3000 | ||
| 5V3150 | ||
| 5V3350 | ||
| 5V3550 |